УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН XXXVII ОЛИМПИАДЫН НЭГДСЭН ДҮН

Дунд ангийн сурагчдын онооны самбар:

Нэр Аймаг/Сургууль Өдөр-1 Өдөр-2 Нийт
1 Батцагаан.Б Увс, 2-р цогцолбор сургууль 190 215 405
2 Амарсанаа.Г Дархан-Уул, Монгол Оюу 200 188 388
3 Манлай.С УБ, СБД, Сант, 9В 145 200 345
4 Эрхэм.Г УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 9в 150 158 308
5 Анар.Д УБ, СБД, Нэст, 10Б 110 180 290
5 Амин-Эрдэнэ.М УБ, БГД, Эрхэт эрдэм, 9 105 185 290
7 Цэлмэг.Т УБ, БЗД, Шинэ монгол технологийн коллеж, 10б 120 160 280
8 Тэгшзаяа.Г УБ, ХУД, Шинэ зуун билэг , 9-а 110 162 272
9 Хангэрэл.С УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 9в 120 143 263
9 Болорцэцэг.А УБ, ХУД, Хобби , 10с 100 163 263
11 Азжаргал.Г УБ, СБД, Сант, 10Г 165 75 240
11 Чингүүн.Б УБ, СБД, 11-р сургууль, 9 115 125 240
13 Тэнүүн.Э УБ, ХУД, Хобби, 10a 38 197 235
14 Ирмүүнхүслэн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10в 100 87 187
15 Ному-Луун.О УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 10а 105 75 180
16 Билгүүнгэрэлт.Т УБ, БГД, Эрхэт эрдэм, 9 86 88 174
17 Оюунмэргэн.Ч УБ, ХУД, Orchlon, 8б 29 132 161
18 Сувд.М УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 7а 15 143 158
19 Жавхлан.Б УБ, ХУД, Orchlon, 9B 103 42 145
20 Эрдэнэ-Очир.З Ховд, Цаст-Алтай ЦС, 10в 115 28 143
20 Оргил.Ц УБ, СБД, Нэст, 8А 105 38 143
22 Дөлгөөн.О УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 34 103 137
23 Цэнд-Амгалан.Б УБ, ХУД Орчлон 8а 35 90 125
24 Алтангоо.У Сүхбаатар, Хоёрдугаар сургууль 31 93 124
25 Алтангадас.О УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 31 92 123
26 Анхмэнд.А УБ, СБД, Сант, 10Г 35 82 117
27 Чингүүн.Г УБ, ХУД, Orchlon, 8b 31 85 116
28 Ану.Д УБ, БГД, Шинэ эрин, 9 35 80 115
29 Эрхэм.Г УБ, СБД, Нэст, 8А 73 37 110
29 Бэлгүтэй.Б УБ, СБД, 11-р сургууль, 10 35 75 110
31 Мөнх-Оргил.Г УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10г 10 98 108
32 Ананд.Э УБ, ЧД, Олонлог төв, 8б 0 100 100
33 Энхтайван.А Орхон, Билигт-Өргөө сургууль 50 40 90
33 Ирмүүн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10г 8 82 90
35 Амар.Ө УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10а 27 55 82
36 Дөлгөөн.Б УБ, БГД, Шинэ эхлэл, 10 0 80 80
37 Эмүжин.Г Дундговь, Цэгцбилиг сургууль, 10б 0 77 77
38 Номин-эрдэнэ.Н Дархан-Уул, Оюуны Ирээдүй 41 32 73
39 Цэлмүүн.Г Хөвсгөл, Мөрөн, ЭДЦС, 10в 35 33 68
40 Цэцэнсамбуу.М Баянхонгор, Төгс Алгоритм, 10а 47 20 67
40 Анударь.Т УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 7а 30 37 67
42 Билгүүн.Н Өвөрхангай, ЕБ-ын лаборатори Мэргэд сургууль 35 30 65
42 Сүх-Очир.А Дорноговь, Сайншанд 2-р сургууль, 9в 32 33 65
44 Хонгорзул.Т Сэлэнгэ, Мандал 5-р сургууль 35 27 62
44 Жамцдорж.Ц Өмнөговь, Даланзадгад, 5-р сургууль, 10-р анги 4 58 62
46 Кадир.Г Баян-Өлгий, Өлгий 2р сургууль 27 28 55
47 Эрхэмтөгөлдөр.Б УБ, СБД, 1-р сургууль, 10ё 35 18 53
48 Эрдэнэ-Очир.Б Сэлэнгэ, Сүхбаатар 2-р сургууль, 10 43 8 51
48 Эрмүүн.Б УБ, СБД, Нэст, 8А 41 10 51
48 Хасар.Х УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 9а 31 20 51
51 Эрмүүн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 9б 34 15 49
51 Дэнзэнцома.Б УБ, ХУД, Харүмафүжи, 45203 11 38 49
53 Түвшинбаяр.Э УБ, ХУД, Orchlon, 9d 38 8 46
54 Оч-Эрдэнэ.Х УБ, БГД, 38-р сургууль, 10 12 33 45
55 Жаргалан .Л Архангай, 1-р сургууль 10 30 40
56 Ирмүүн.Д УБ, ХУД, Хобби, 10c 8 25 33
57 Тунгалагтамир.Б Завхан, Жавхлант ЦС 27 5 32
58 Тэнгис.Б Хэнтий, Биндэр ЕБС 9Б 23 8 31
59 Номунгэрэл.О Булган, Рашаант сумын ЕБС 0 28 28
60 Мөнхбаяр.М Төв, Цонжин боардинг 9а 15 7 22
61 Тэргэл.Г УБ, СБД, Нэст, 9Б 19 0 19
62 Кён Чан.К УБ, БЗД, Шинэ монгол технологийн коллеж, 0 18 18
63 Бямбадорж.Д Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 2-р сургууль, 10 0 15 15
64 Солонго.Б Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5-р сургууль, 9в 8 5 13
64 Содсувд.О УБ, СБД, МУБИС-ЕБС, 10А 0 13 13
66 Батпүрэв.Б УБ, БЗД, Глобал сургууль, 9а 12 0 12
67 Ариунбаяр.Э УБ, СБД, Сант, 8Д 10 0 10
68 testuser1.t test, test 0 0 0
68 Цовоо.А УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 0 0 0
68 Батбаатар.Б УБ, БГД, 20-р сургууль, 10 0 0 0
68 Пүрэвдорж.О УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 8в 0 0 0