УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН XXXVII ОЛИМПИАД-Дунд. Өдөр-2

Дунд ангилалын онооны самбар:

Нэр Аймаг/Сургууль D E F Нийт
1 Батцагаан.Б Увс, 2-р цогцолбор сургууль 80 35 100 215
2 Манлай.С УБ, СБД, Сант, 9В 65 35 100 200
3 Тэнүүн.Э УБ, ХУД, Хобби, 10a 92 5 100 197
4 Амарсанаа.Г Дархан-Уул, Монгол Оюу 88 0 100 188
5 Амин-Эрдэнэ.М УБ, БГД, Эрхэт эрдэм, 9 80 5 100 185
6 Анар.Д УБ, СБД, Нэст, 10Б 100 0 80 180
7 Болорцэцэг.А УБ, ХУД, Хобби , 10с 68 15 80 163
8 Тэгшзаяа.Г УБ, ХУД, Шинэ зуун билэг , 9-а 57 5 100 162
9 Цэлмэг.Т УБ, БЗД, Шинэ монгол технологийн коллеж, 10б 60 0 100 160
10 Эрхэм.Г УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 9в 63 35 60 158
11 Хангэрэл.С УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 9в 43 0 100 143
11 Сувд.М УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 7а 63 0 80 143
13 Оюунмэргэн.Ч УБ, ХУД, Orchlon, 8б 67 5 60 132
14 Чингүүн.Б УБ, СБД, 11-р сургууль, 9 100 25 0 125
15 Дөлгөөн.О УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 38 5 60 103
16 Ананд.Э УБ, ЧД, Олонлог төв, 8б 0 0 100 100
17 Мөнх-Оргил.Г УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10г 18 0 80 98
18 Алтангоо.У Сүхбаатар, Хоёрдугаар сургууль 28 5 60 93
19 Алтангадас.О УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 32 0 60 92
20 Цэнд-Амгалан.Б УБ, ХУД Орчлон 8а 25 5 60 90
21 Билгүүнгэрэлт.Т УБ, БГД, Эрхэт эрдэм, 9 88 0 0 88
22 Ирмүүнхүслэн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10в 67 0 20 87
23 Чингүүн.Г УБ, ХУД, Orchlon, 8b 20 5 60 85
24 Анхмэнд.А УБ, СБД, Сант, 10Г 47 35 0 82
24 Ирмүүн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10г 82 0 0 82
26 Ану.Д УБ, БГД, Шинэ эрин, 9 20 0 60 80
26 Дөлгөөн.Б УБ, БГД, Шинэ эхлэл, 10 80 0 0 80
28 Эмүжин.Г Дундговь, Цэгцбилиг сургууль, 10б 17 0 60 77
29 Азжаргал.Г УБ, СБД, Сант, 10Г 60 15 0 75
29 Ному-Луун.О УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 10а 65 0 10 75
29 Бэлгүтэй.Б УБ, СБД, 11-р сургууль, 10 75 0 0 75
32 Жамцдорж.Ц Өмнөговь, Даланзадгад, 5-р сургууль, 10-р анги 23 35 0 58
33 Амар.Ө УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 10а 55 0 0 55
34 Жавхлан.Б УБ, ХУД, Orchlon, 9B 42 0 0 42
35 Энхтайван.А Орхон, Билигт-Өргөө сургууль 20 0 20 40
36 Дэнзэнцома.Б УБ, ХУД, Харүмафүжи, 45203 13 5 20 38
36 Оргил.Ц УБ, СБД, Нэст, 8А 13 5 20 38
38 Эрхэм.Г УБ, СБД, Нэст, 8А 37 0 0 37
38 Анударь.Т УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 7а 37 0 0 37
40 Цэлмүүн.Г Хөвсгөл, Мөрөн, ЭДЦС, 10в 28 5 0 33
40 Оч-Эрдэнэ.Х УБ, БГД, 38-р сургууль, 10 23 0 10 33
40 Сүх-Очир.А Дорноговь, Сайншанд 2-р сургууль, 9в 28 5 0 33
43 Номин-эрдэнэ.Н Дархан-Уул, Оюуны Ирээдүй 22 0 10 32
44 Билгүүн.Н Өвөрхангай, ЕБ-ын лаборатори Мэргэд сургууль 30 0 0 30
44 Жаргалан .Л Архангай, 1-р сургууль 30 0 0 30
46 Эрдэнэ-Очир.З Ховд, Цаст-Алтай ЦС, 10в 28 0 0 28
46 Кадир.Г Баян-Өлгий, Өлгий 2р сургууль 28 0 0 28
46 Номунгэрэл.О Булган, Рашаант сумын ЕБС 28 0 0 28
49 Хонгорзул.Т Сэлэнгэ, Мандал 5-р сургууль 27 0 0 27
50 Ирмүүн.Д УБ, ХУД, Хобби, 10c 25 0 0 25
51 Цэцэнсамбуу.М Баянхонгор, Төгс Алгоритм, 10а 20 0 0 20
51 Хасар.Х УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 9а 20 0 0 20
53 Эрхэмтөгөлдөр.Б УБ, СБД, 1-р сургууль, 10ё 18 0 0 18
53 Кён Чан.К УБ, БЗД, Шинэ монгол технологийн коллеж, 18 0 0 18
55 Эрмүүн.Б УБ, БЗД, Шинэ монгол сургууль, 9б 5 0 10 15
55 Бямбадорж.Д Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 2-р сургууль, 10 10 5 0 15
57 Содсувд.О УБ, СБД, МУБИС-ЕБС, 10А 3 10 0 13
58 Эрмүүн.Б УБ, СБД, Нэст, 8А 10 0 0 10
59 Эрдэнэ-Очир.Б Сэлэнгэ, Сүхбаатар 2-р сургууль, 10 8 0 0 8
59 Түвшинбаяр.Э УБ, ХУД, Orchlon, 9d 3 5 0 8
59 Тэнгис.Б Хэнтий, Биндэр ЕБС 9Б 8 0 0 8
62 Мөнхбаяр.М Төв, Цонжин боардинг 9а 7 0 0 7
63 Тунгалагтамир.Б Завхан, Жавхлант ЦС 0 5 0 5
63 Солонго.Б Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 5-р сургууль, 9в 5 0 0 5
65 Батпүрэв.Б УБ, БЗД, Глобал сургууль, 9а 0 0 0 0
65 Тэргэл.Г УБ, СБД, Нэст, 9Б 0 0 0 0
65 Ариунбаяр.Э УБ, СБД, Сант, 8Д 0 0 0 0
65 Пүрэвдорж.О УБ, БЗД, Оюунлаг сургууль, 8в 0 0 0 0
65 testuser1.t test, test 0 0 0 0
65 Цовоо.А УБ, ЧД, Олонлог эгзэ, 10а 0 0 0 0
65 Батбаатар.Б УБ, БГД, 20-р сургууль, 10 0 0 0 0