УЛСЫН ПРОГРАММЧЛАЛЫН XXX ОЛИМПИАД МУИС-ЫН ХШУИС ДЭЭР АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Програмчлалын 30-р олимпиад МУИС-ын ХШУИС дээр амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус олимпиадад 8 их сургуулийн 53 оюутан өрсөлдөв. Энэ удаагийн олимпиадыг Гэрэгэ системс ивээн тэтгэн зохион байгууллаа.

Олимпиадын дүн мэдээ


Username User stack straps queue subseq Өдөр 1 student treasure prodsum potato Өдөр 2 Нийт
1 turbat_enh Төрбат Энхбат – МУИС 100 100 6.67 25 231.67 100 100 100 100 400 631.67
2 nymdavaa_urt Нямдаваа Уртнасан – МУИС 100 100 0 25 225 100 100 0 48 248 473
3 munhorgil_bol Мөнх-Оргил Болдбаатар – ШМТДС 100 100 4.44 25 229.44 100 100 0 23 223 452.44
4 orgil_gan Оргил Ганбат – МУИС 100 100 0 25 225 100 100 0 23 223 448
5 anhdalai_otg Анхдалай Отгонбаатар – МандахИС 100 100 0 25 225 100 100 0 23 223 448
6 adyatumur_bat Адъяатөмөр Батжаргал – ШМТДС 100 100 13.33 75 288.33 0 100 0 23 123 411.33
7 batsuh_d Батсүх Д – ШУТИС 100 0 0 25 125 66.67 100 69 23 258.67 383.67
8 anhbayr_erh Анхбаяр Эрхэмбаяр – МУИС 100 34.48 0 25 159.48 100 100 0 23 223 382.48
9 anhbayr_bat Анхбаяр Бат – МУИС 20 72.41 0 25 117.41 100 100 0 36 236 353.41
10 itgel_o Итгэл О – ШУТИС 100 0 0 25 125 100 100 0 23 223 348
11 shinebayr_ydm Шинэбаяр Ядмаа – ШМТДС 100 0 0 25 125 100 100 0 7 207 332
12 altangadas_ulz Алтангадас Өлзийсайхан – ШМТДС 95 0 13.33 10 118.33 100 100 0 11 211 329.33
13 lhagvasuren_zag Лхагвасүрэн Загдсүрэн – ИдэрИС 100 0 0 10 110 100 100 3 0 203 313
14 otgonbayr_bat Отгонбаяр Баттогтох – МандахИС 75 0 0 25 100 100 100 0 7 207 307
15 hangal_bay Хангал Баяржавхлан – МУИС 100 0 0 0 100 100 72.73 0 16 188.73 288.73
16 erhemhuu_bas Эрхэмхүү Басан – МУИС 20 0 0 25 45 100 100 0 43 243 288
17 unubold_e Өнөболд Э – ШУТИС 0 100 0 0 100 66.67 63.64 0 43 173.31 273.31
18 sumyabazar_bay Сумъяабазар Баярхүү – Мандах Дархан 85 0 2.22 25 112.22 33.33 100 0 23 156.33 268.55
19 ganduulga_a Гандуулга А – МУБИС 0 0 0 0 0 83.33 100 0 0 183.33 183.33
20 munhochir_g Мөнх-Очир Г – ШУТИС 0 0 0 0 0 100 81.82 0 0 181.82 181.82
21 zoljargal_tun Золжаргал Тунгалагбаатар – ХүрээМХТДС 0 0 0 0 0 66.67 100 0 0 166.67 166.67
22 dorj_enh Дорж Энхболд – ШМТДС 0 0 0 0 0 33.33 100 0 0 133.33 133.33
23 munhbilguun_tser Мөнхбилгүүн Цэрэнчимэд – ХүрээМХТДС 100 0 0 0 100 0 9.09 0 0 9.09 109.09
24 gundalai_l Гүндалай Л – ШУТИС 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100
25 ganhuleg_gan Ганхүлэг Ганболд – ЭтүгэнИС 0 0 0 0 0 50 27.27 0 0 77.27 77.27
26 erdeneuul_zag Эрдэнэ-Уул Загд – ХүрээМХТДС 0 0 0 10 10 0 63.64 0 0 63.64 73.64
27 gansuh_enh Гансүх Энхбат – ИдэрИС 0 0 0 0 0 66.67 0 0 0 66.67 66.67
28 uuganbayr_dash Ууганбаяр Дашдорж – ХүрээМХТДС 0 0 0 0 0 0 36.36 0 0 36.36 36.36
29 galerdene_ch Гал-Эрдэнэ Ч – ШУТИС 10 0 0 0 10 0 18.18 0 0 18.18 28.18
30 gansuh_daj Гансүх Дажгүй – ИЗОУИС 0 13.79 0 0 13.79 0 0 0 0 0 13.79
31 batnasan_b Батнасан Б – СЭЗИС 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10
32 tugsbayr_otg Төгсбаяр Отгонбаяр – МандахИС 0 0 2.22 0 2.22 0 0 0 0 0 2.22
33 unenhuu_shar Үнэнхүү Шаравдорж – МандахИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 temuulen_buy Тэмүүлэн Буянбаатар – ХүрээМХТДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 uuganbayr_tur Ууганбаяр Төртогтох – ИЗОУИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 soderdene_tum Сод-Эрдэнэ Түмэнжаргал – МандахИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 anhbayr_baa Анхбаяр Баатарцогт – ИЗОУИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 rentsenhand_uur Рэнцэнханд Үүрцайх – ИдэрИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 enhtsenguun_b Энхцэнгүүн Б – МУБИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 shirendev_bol Ширэндэв Болд – МандахИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 amarmend_oyu Амармэнд Оюундэлгэр – ЭтүгэнИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 temuulen_tsern Тэмүүлэн Цэрэндолгор – ИЗОУИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 erdenebulgan_dav Эрдэнэбулган Даваажамц – ЭтүгэнИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 altanshagai_b Алтаншагай Б – СЭЗИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 tuguldur_n Төгөлдөр Н – СЭЗИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 otgon_ser Отгон Сэр-Од – ИдэрИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ragchaa_nym Рагчаа Нямбаяр – ШМТДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 uchralerdene_amg Учрал-Эрдэнэ Амгалан – МУИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 dashdeveg_ts Дашдэвэг Ц – МУБИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 selengemurun_a Сэлэнгэмөрөн А – МУБИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 munhdelger_mun Мөнхдэлгэр Мөнхбаяр – МУИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 buyntogtoh_a Буянтогтох А – МУБИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 erhembayr_b Эрхэмбаяр Б – МУБИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *