| № | Овог | Нэр | Харьяалал | Сургууль | Бүтээлийн нэр | Ашигласан технологи | Байр | |
| 1 | Батболд | Баттөр | УБ | ӨЗБАС | 1001 мэдлэг | Vstudio | Апп | |
| Анхбаяр | Тэнгис | |||||||
| Өлзийдэлгэр | ||||||||
| Оч-Эрдэнэ | ||||||||
| 2 | Баянмөнх | Дагвадорж | Хөвсгөл | Эрдмийн далай ЦС 12б | JDD Багшийн туслах | HTML, CSS8 JS | Вэб | II Байр |
| 3 | Энхбат | Занданшатар | Өвөрхангай | 2 дугаар сургууль | Цахим сурагч | Android Studio | Апп | I Байр |
| 4 | Түшигбаатар | Билгүүн | Дархан | Од ЦС, 12-1 | WeTalk | HTML, CSS8 JS | вэб | |
| Цогбадрах | Мөнхтэнгэр | Од ЦС, 12-1 | ||||||
| 5 | Түшигбаатар | Билгүүн | Дархан | Од ЦС, 12-1 | Виртуал хулгана | Python | вэб | III Байр |
| Цогбадрах | Мөнхтэнгэр | Од ЦС, 12-1 | ||||||
| 6 | Амирлан | Дархан | Од ЦС, 12-1 | ACM | Вэб | |||
| Гантулга | Маралжингоо | Од ЦС, 12-1 | ||||||
| 7 | Б | Нарансолонго | Сэлэнгэ | Мандал 4-р сургууль | Сурагчийн туслах | MIT App Inventor | App | |
| Б | ТҮмэнӨлзий | |||||||
| Э | Анужин | |||||||
| 8 | Цэцэнжаргал | Цэндсүрэн | Өвөрхангай | Хужирт, 11 | Уул ус наадгай | MIT | App | |
| 9 | Сугар | Тэнгис | УБ | Олонлог эгзэ, 12 | Pocket map | Python | App | Тусгай байр |
| 10 | Амарбаяр | Мөнгөнзаяа | Дархан | Цайхун сургууль 7-р анги | Хөгжөөнт тоглоомууд | Scratch | Тусгай байр | |
| Бямбадорж | Сарангэрэл | |||||||
| 11 | Энхтөгс | Хүсэлбаатар | Дархан | Цайхун сургууль | Compass app | Kodular | App | |
| Баттөр | Ананд | |||||||
| 12 | Буянбадрах | Түвшинсайхан | Дархан | Цайхун сургууль | Цэцэн app | MIT App Inventor | App | |
| 13 | Цэрэнчунт | Өлзийбадрах | УБ | Олонлог эгзэ, 12 | Light House | Python, C++ | Вэб | |
| 14 | Энгүүн | УБ | Глобал | Фитнессийн систем | HTML, PHP | УБ | ||
| Эрдэнэбат | ||||||||
| Маргад | ||||||||
| 15 | Д | Бямбадорж | Говь-Алтай | 2-р сургууль | Робот | Arduino | ||
Posted inУлсын мэдээлэл зүйн олимпиад